| Product | SKU | Stock |
|---|---|---|
| .2″ Crassula Buddha Temple | 104505 | 225 |
| .2″ Max Pack (Foliage, Strings, Hoya, Moss) | 104506 | 90 |
| .2″ Max Pack (Succulents, Cacti, Echeveria, Haworthia) | 104507 | 90 |
| .4.5″ Poinsettia Asst – Premium Local | 22555 | 0 |
| .4″ Ag Bamboo | 104493 | 30 |
| .4″ Ag Legacy Red | 104495 | 15 |
| .4″ Ag Legacy White | 104494 | 15 |
| .4″ Ag White Beauty | 101967 | 15 |
| .4″ Anthurium Red | 104509 | 30 |
| .4″ Pep Obtusifolia Bicolor VAR | 104503 | 30 |
| .4″ Pep Obtusifolia Black | 104510 | 30 |
| .4″ Pilea Baby Tears HB | 104504 | 60 |
| .4″ ZZ Oscura 3ppp | 104498 | 45 |
| .6″ Hoya Carnosa HB | 104496 | 24 |
| .8″ Ag Snow White | 104499 | 6 |
| .8″ Hoya Parasitica Black Margin HB | 104497 | 9 |
| .8″ Philo Cream Splash HB | 95852 | 18 |
| 10″ Drac Magenta Cane 321 C/B | 104500 | 8 |
| 10″ Philo Monstera Thai Constellation in Deco Pot | 104501 | 3 |
| 10″ Yucca Cane 21 | 11213 | 9 |
| 10″/3G Citrus Bush Orange Calamondin | 91833 | 8 |
| 12″ Drac Marg Candelabra | 104502 | 5 |
